Viš bjóšum besta veršiš
Žetta er ekkert flókiš. Tékkland bżšur žér upp į ódżrustu bifreišaskošun sem völ er į į Ķslandi ķ dag. Og góšu fréttirnar (eša enn betri fréttirnar) eru aš žś ert ekki aš fórna neinu ķ gęšum eša žjónustu. Nema sķšur sé. Tékkland trśir žvķ nefnilega aš žś eigir aš njóta žess aš lįta skoša bķlinn žinn, og veršin hér aš nešan eru svo sannarlega lišur ķ žvķ.
| Ašalskošun, bifreiš < 3.500 kg | 7.945 |
| Ašalskošun, bifreiš > 3.500 kg *) | 8.600 |
| Ašalskošun, létt bifhjól | 2.650 |
| Ašalskošun, žungt bifhjól | 5.050 |
| Ašalskošun, feršavagn/eftirvagn < 750 kg | 3.800 |
| Ašalskošun, feršavagn/eftirvagn 751-3.500 kg | 5.200 |
| Ašalskošun, feršavagn/eftirvagn > 3.500 kg *) | 6.200 |
| Endurskošun innan frests **) | 1.500 |
| Endurskošun utan frests, bifreiš < 3.500 kg | 4.500 |
| Endurskošun utan frests, bifreiš > 3.500 kg *) | 5.000 |
| Endurskošun utan frests, létt bifhjól | 2.250 |
| Endurskošun utan frests, žungt bifhjól | 2.500 |
| Endurskošun utan frests, feršavagn/eftirvagn < 750 kg | 3.400 |
| Endurskošun utan frests, feršavagn/eftirvagn 751-3.500 kg | 4.500 |
| Endurskošun utan frests, feršavagn/eftirvagn > 3.500 kg *) | 5.000 |
*) Starfsleyfi Tékklands mišast viš skošun ökutękja allt aš 4.000 kg aš eigin žyngd
**) Frķ endurskošun innan sama dags